In onderstaande tabel zijn de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen opgenomen. Tevens zijn de ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen uitgesplitst in een deel uitvangen van het Rijk en ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen.
Overlopende passiva | Bedragen * € 1.000 | |
---|---|---|
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | Boekwaarde | Boekwaarde |
het Rijk | 3.715 | 9.290 |
overige Nederlands overheidslichamen | 2.186 | 682 |
Subtotaal | 5.901 | 9.972 |
Overige overlopende passiva | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 251 | 195 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 3.001 | 1.639 |
Subtotaal | 3.252 | 1.834 |
Totaal | 9.153 | 11.806 |
Ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen | Bedragen * € 1.000 | |||||
Regeling | Boekwaarde | Terugbetaling / vrijval/ corr. | Toevoegingen | Besteding / terugbetaling | Boekwaarde | Categorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Nazorg/WMO | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | Rijk |
Kostenregeling | 2.033 | 0 | 0 | -116 | 1.917 | Rijk |
WWB | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | Rijk |
SDE subsidie | 3 | 0 | 15 | 0 | 18 | Overige |
Onderwijs achterstanden beleid | 0 | 0 | 397 | -380 | 17 | Rijk |
Parkeerfonds | 203 | -60 | 0 | -46 | 97 | Overige |
Sportieve dagbesteding | 1.086 | -1.086 | 1.185 | -862 | 323 | Rijk |
Reductie energieverbruik | 323 | 0 | 0 | -323 | 0 | Rijk |
Regionaal energiebesparingsprogramma | 51 | 0 | 9 | 0 | 60 | Overige |
Vervoersregio Abri's | 426 | 0 | 0 | -116 | 310 | Overige |
Gedupeerden toeslagenproblematiek | 9 | 0 | 7 | -16 | 0 | Rijk |
Regeling sportakkoord | 20 | 0 | 85 | -105 | 0 | Rijk |
Inhalen COVID-19 onderwijsvertragingen | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | Rijk |
Bijdrage vervoersregio 3e ontsluitingsweg | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | Overige |
SiSa SPUK-Ijsbanen en zwembaden | 0 | 0 | 675 | -641 | 34 | Rijk |
ZonMw Perspectief voor de jeugd met MDT | 0 | 0 | 34 | -27 | 7 | Rijk |
Tijdelijke overbruggingsregeling TOZO | 5.717 | -5.667 | 2.699 | -1.549 | 1.200 | Rijk |
9.972 | -6.813 | 6.923 | -4.181 | 5.901 |
Overige overlopende passiva
Vooruit ontvangen bedragen
De vooruit ontvangen bedragen betreffen voornamelijk voorschotten met betrekking tot grondexploitaties.
Nog te betalen bedragen
De nog te betalen bedragen bestaan uit de volgende posten:
- Te veel ontvangen SPUK 2020 | € 1.026.000 |
---|---|
- Nog te ontvangen facturen | € 799.000 |
- Reservering CAO verplichting 2021 | € 382.000 |
- Reservering exploitatiebijdrage 2021 zwembad | € 320.000 |
- Nog te betalen rente | € 276.000 |
- Overigen | € 198.000 |