Onderstaand overzicht betreft de restantkredieten per 31-12-2021 van de lopende investeringen. Overschrijdingen en grote investeringen worden toegelicht.
Bedragen * € 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Omschrijving | Raming 2021 | Cumul. ramingen 2021 | Cumul. Uitgaven | uitgaven 2021 | Cumul. Uitgaven | Restant krediet | Gereed |
1. PROJECTEN | ||||||||
706020400 | Algemeen voorbereidingskrediet | 0 | 500 | 425 | -302 | 123 | 377 | nee |
710039700 | VK opst. integr.gebiedsvisie Purmer | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | nee |
710036100 | VK Purmer | 425 | 425 | 0 | 222 | 222 | 203 | nee |
710038800 | VK Steve van Dorpelhal | 125 | 125 | 0 | 14 | 14 | 111 | nee |
710034700 | VK Tijdelijke brandweerpost Edam | 750 | 750 | 0 | 306 | 306 | 444 | nee |
710030300 | VK Hist. Scheepswerf Botterplus | 1.570 | 1.950 | 129 | 773 | 902 | 1.048 | nee |
705022700 | VK nieuwe multifunctionele brandweerka | 1.226 | 1.226 | 0 | 173 | 173 | 1.053 | nee |
701006900 | Asfaltering Julianaweg (2013) | 5.820 | 7.000 | 725 | 757 | 1.482 | 5.518 | nee |
702020100 | Verwerven en slopen Julianaweg 7-9 | 0 | 1.970 | 1.865 | 0 | 1.865 | 105 | nee |
702020101 | Aankoop pand Julianaweg 5, Volendam | 0 | 600 | 473 | 82 | 555 | 45 | ja |
702023200 | 3e Ontsluitingsweg | -4.911 | 6.439 | 3.642 | 867 | 4.509 | 1.930 | nee |
705035600 | Grond kindcentrum Broeckgouw | 0 | 478 | 0 | 478 | 478 | 0 | nee |
704024300 | Kindcentrum Broeckgouw | 100 | 3.120 | 215 | 987 | 1.202 | 1.918 | nee |
705023700 | Jeugdbouwspeelplaats | 0 | 262 | 26 | 142 | 168 | 94 | nee |
705024500 | Nieuwbouw Meester Hayeschool | 0 | 1.599 | 40 | 140 | 180 | 1.419 | nee |
705024700 | Aanleg parkeerterr. Singelweg | -253 | 347 | 326 | 25 | 351 | -4 | nee |
705033300 | Gymsport grond | 0 | 311 | 270 | 0 | 270 | 41 | nee |
705033400 | Gymsport inrichting | 0 | 62 | 8 | 63 | 71 | -8 | nee |
708015600 | Gymsportcentrum | 0 | 250 | 362 | 61 | 423 | -173 | nee |
708015601 | Gymsport Bouw | 0 | 5.806 | 511 | 4.695 | 5.206 | 600 | nee |
710039000 | Inventaris brandweerkazerne Kwadijk | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | nee |
710039300 | Meekoppelkans Steiger Etersheim | 357 | 357 | 0 | 22 | 22 | 335 | nee |
710039400 | Meekoppelkans Kruising Warder | 145 | 145 | 0 | 8 | 8 | 136 | nee |
710039500 | Meekoppelkans Kitesurf Locatie | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | nee |
710039600 | Meekoppelkans Afrit Noordeinde | 286 | 286 | 0 | 17 | 17 | 269 | nee |
710043100 | Parkeerterr.Singelweg 2e fase | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | nee |
701009300 | Tijdelijke afrit parkeerterr Spaander | -319 | 81 | 95 | 0 | 95 | -14 | nee |
702010000 | Dijkversterking 2016 | -77 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | ja |
705024600 | Verv. Nieuwbouw Vincentiusschool | 0 | 3.521 | 1.937 | 1.326 | 3.263 | 258 | ja |
2. OPENBARE WERKEN | ||||||||
Afvalinzameling | ||||||||
701016400 | Beleidsplan afvalbeheer 2017 | 0 | 2.201 | 1.099 | 41 | 1.140 | 1.061 | nee |
710040800 | Vervangen slagbomen vuilinzamelstation | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | nee |
Bruggen | ||||||||
701007900 | Bruggenbeheersplan 2018 | 0 | 90 | 81 | 10 | 90 | 0 | ja |
710039800 | Betonnen brug nabij Kraaiennest | 150 | 150 | 0 | 1 | 1 | 149 | nee |
710040100 | Vervangen fiets-/voetgangersbruggen | 800 | 800 | 0 | 14 | 14 | 786 | nee |
710039900 | Brug vervangen door duiker in Kwadijk | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | ja |
Havens | ||||||||
701008600 | Combipomp Haven Volendam 2016 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | nee |
701008700 | Combipomp Haven Edam 2016 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | nee |
710041300 | Vernieuwen boothelling haven Edam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nee |
710041600 | Haven Volendam verv.meerp.en wrijfgord. | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | nee |
701006200 | Aanp Zuiderhavendijkje Volendam | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | ja |
701008500 | Vv steigers WSV Volendam | 0 | 100 | 60 | 0 | 60 | 40 | ja |
Schoeiingen | ||||||||
701030500 | Beschoeiingen 2020 | 0 | 421 | 31 | 399 | 430 | -9 | nee |
710036600 | Beschoeiingen 2021 | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 387 | nee |
Speelwerktuigen | ||||||||
701030600 | Speeltoestellen 2020 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | nee |
710036700 | Speeltoestellen 2021 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | nee |
Verlichting | ||||||||
701008400 | PP-4.19 Openbare Verlichtingsplan | 0 | 6.545 | 2.487 | 917 | 3.404 | 3.140 | nee |
VGRP/Riolering | ||||||||
701016300 | Maatr.Bestr.Wateroverlast | 0 | 368 | 176 | 0 | 176 | 192 | nee |
701019900 | ZV Verbr zorgplicht buitengebied IBAs | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | nee |
710038000 | Vrij-verval riolering 2021 | 2.510 | 2.510 | 0 | 2.191 | 2.191 | 319 | ja |
710038100 | Mechanische riolering 2021 | 500 | 500 | 0 | 229 | 229 | 271 | ja |
710040000 | Riolering Bouwkundig 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja |
Wegen | ||||||||
701006000 | Herinrichting Keetzijde | 0 | 180 | 52 | 16 | 68 | 112 | nee |
701007100 | PP-4.3 Vern. 4 verkeerslichtinstallaties | 0 | 160 | 57 | 0 | 57 | 103 | nee |
701007300 | Kiosk plus toilet | 0 | 232 | 139 | 0 | 139 | 93 | nee |
701008300 | Fietspad Schotelstr-Abcoudestr | 0 | 30 | 7 | 23 | 30 | 0 | nee |
701009500 | GVVP verlagen verkeerssnelheid | 0 | 30 | 14 | 9 | 23 | 7 | nee |
701009700 | GVVP Scholeksterstraat | 0 | 40 | 4 | 0 | 4 | 36 | nee |
701009800 | Verkeersplan 2018-2023 | 0 | 898 | 84 | 214 | 297 | 601 | nee |
701022900 | Fietsvoorziening Bootsloot (B post) | 0 | 410 | 22 | 102 | 124 | 286 | nee |
701023400 | Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | nee |
701033200 | MFA, aanl. Kiss & Ride strook | 0 | 489 | 403 | 67 | 469 | 20 | nee |
701034000 | VK P&R terrein Oosthuizen | 0 | 100 | 15 | 9 | 24 | 76 | nee |
710040400 | Reconstr.Seevancksweg Oosthuizen | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | -119 | nee |
710039200 | Aank.Stelcon pl.Tijd.parkeert.Julianaweg | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | ja |
710043900 | VK Centrumplein Oosthuizen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | nee |
710043700 | Uitbreiding fietsenstalling Edam | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | ja |
701007200 | Toeristisch parkeren Volendam | 1 | 595 | 595 | 0 | 595 | 0 | ja |
701009600 | GVVP Mercuriuslaan | -20 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | ja |
701025700 | Herinr.Parkeerterr.Hyacinthenstr. | 6 | 58 | 32 | 1 | 32 | 26 | ja |
702006300 | Omgevingswerken Dril en Zeestraat 2016 | 0 | 148 | 116 | 32 | 147 | 1 | Ja |
3. SPORTACCOMODATIES | ||||||||
AV Edam | ||||||||
705030100 | 2020 Onderbemalingspomp | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | nee |
705035400 | Landingsmat hoogspringen AV Edam | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | nee |
Bolwerck | ||||||||
705026400 | Bolwerck: aanbr.nwe.lg.dakbedekk.bitum. | -46 | 10 | 9 | 0 | 9 | 1 | nee |
705026600 | Bolwerck: led verlichting | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | nee |
705033900 | Bolwerck: Scheidingswand sporthal | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | nee |
701011600 | Bolwerck vervangen CV ketel 2017 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ja |
705026500 | Bolwerck: zonnepanelen (PV) plaatsen | 58 | 126 | 59 | 40 | 99 | 27 | ja |
De Kreil | ||||||||
705021900 | De Kreil; Grote renovatie douchegroepen | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | nee |
705026700 | De Kreil: vervangen dakbedekking APP | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | nee |
705026800 | De Kreil: verv. dakbedekk.bitumen ongeba | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | nee |
705026900 | De Kreil: gevel isoleren | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | nee |
705027000 | De Kreil: HR++ glas-luifel | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | nee |
705027100 | De Kreil: vloer isoleren - zelfst.+nat. | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | nee |
705027200 | De Kreil: dak isoleren - zelfst. + natuu | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | nee |
705027300 | De Kreil: PV panelen + zonneboil.-direct | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | nee |
705027400 | De Kreil: zonnepanelen pl.+ zonneboiler | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | nee |
705027500 | De Kreil: led verl.in sporth.plaatsen-di | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | nee |
Dijkzicht | ||||||||
705014200 | Dijkzicht Beregeningsinstallatie (2013) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | nee |
705014400 | Dijkzicht Overslagsysteem | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | 14 | nee |
EVC | ||||||||
705013300 | EVC/AV Bezandkar | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | nee |
705013400 | EVC Topverluchter (2013) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | nee |
705013500 | EVC Getrokken maaimachine (2013) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | nee |
705013600 | EVC verv diverse machines 2018 | 0 | 46 | 14 | 0 | 14 | 31 | nee |
705013700 | EVC Tractor 40pk 2018 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | nee |
705013800 | EVC overslagsysteem 2016 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | nee |
705013900 | EVC Veld D onderbouw | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | nee |
705014000 | EVC Veld D toplaag | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | nee |
705029900 | EVC 2020 Veld B Vervangen onderbouw | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | nee |
705030000 | EVC 2020 Veld B vervangen toplaag | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | nee |
Gymlokaal kwadijk | ||||||||
705030700 | Gymlokaal Kwadijk bitumen dakbedekk.etc. | 0 | 28 | 0 | 11 | 11 | 16 | ja |
Handbalveld | ||||||||
705012200 | Handbalveld aanleg toplaag (2013) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | nee |
705012300 | Handbalveld aanleg onderbouw (2013) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | nee |
Ijsbaan | ||||||||
705014600 | Renovatie IJsbaan (2013) | 0 | 75 | 3 | 0 | 3 | 72 | nee |
Langemeerstraat | ||||||||
705022000 | Langemeerstraat; Vervangen dakbedekking | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | nee |
705022100 | Langemeerstraat; Ventilatie zaal | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | nee |
705022300 | Langemeerstraat; Verv.houten pui entree | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | nee |
705022400 | Langemeerstraat; Verv. Legionellasysteem | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | nee |
705022500 | Langemeerstraat; Verv. puien zaal | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | nee |
Opperdam | ||||||||
705011100 | Opperdam Omgevingswerken 2e hal | 0 | 400 | 377 | 0 | 377 | 23 | nee |
705024000 | Opperdam Renovatie Cruijffcourt | 0 | 60 | 24 | 0 | 24 | 36 | nee |
705027800 | Opperdam: warmteterugw. op LBK | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | nee |
705027900 | Opperdam: PV panelen nwb.+oudbouw | -195 | 89 | 42 | 37 | 78 | 10 | nee |
705028000 | Opperdam led verlicht. nwbw.zelfst. | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | nee |
705030200 | Opperdam vervangen tribune | 135 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | nee |
710038600 | Opperdam, Boiler | 38 | 38 | 0 | 41 | 41 | -3 | ja |
705023900 | Opperdam Vervangingen sporthallen 2019 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ja |
705024400 | Opperdam Verb. Ruimtes tbv 't Nest | 1 | 101 | 84 | 14 | 99 | 2 | ja |
RKAV | ||||||||
705012900 | RKAV overslagsysteem | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | nee |
705013000 | RKAV Topverluchter | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | nee |
705029500 | RKAV 2020 Tractor 40PK RKAV (uit 2013) | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | nee |
705029600 | RKAV 2020 Trainingsveld B toplaag renov. | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | nee |
705029700 | RKAV 2020 Veld 2 vervangen toplaag | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | nee |
705029800 | RKAV 2020 Veld 4 vervangen toplaag | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | nee |
Seinpaal | ||||||||
705025300 | Seinpaal Zonnepanelen dak | 0 | 145 | 131 | 13 | 144 | 1 | ja |
VV Kwadijk | ||||||||
710038700 | VV Kwadijk,LED verlichting | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | -30 | nee |
Zwembaden | ||||||||
705015000 | Waterdam 18 Vervangen glijbaanconstructi | 0 | 298 | 172 | 113 | 286 | 12 | nee |
705025202 | Waterdam, Tegenstr.app.verv. | 0 | 57 | 40 | 0 | 40 | 17 | nee |
705032500 | Waterdam Gestookte boiler 401-500 ltr verv | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | nee |
705032600 | Waterdam Techn.ruimte zwembadtechniek | 0 | 54 | 4 | 0 | 4 | 50 | nee |
705032700 | Waterdam Verwarmingsketel 250kw verv | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | nee |
705032800 | Waterdam Voorzetbrander vervangen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | nee |
705032900 | Waterdam Whirlpool vervangen | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | nee |
705034200 | Waterdam cv leidingen vervangen | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 28 | nee |
710038300 | Waterdam dakafwerking in APP incl.randen | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | nee |
710038400 | Waterdam regelkleppen vervangen | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | nee |
710038500 | Waterdam toiletgroep renoveren | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | nee |
705015300 | Waterdam 18 Zwembadinstallaties algemeen | 0 | 60 | 35 | 0 | 35 | 25 | ja |
705025203 | Waterdam Zand/koolfilt.coaten+inh. Verv. | 0 | 50 | 13 | 24 | 37 | 13 | ja |
705035500 | Waterdam Verdeelinrichting licht 2021 | 0 | 39 | 26 | 0 | 26 | 14 | ja |
710038200 | Waterdam binnenriolering vervangen | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ja |
4. TRACTIE | ||||||||
701001800 | Vv Tractor John Deere 4WD | 17 | 66 | 0 | 18 | 18 | 48 | nee |
701001900 | Vv Ford Fusion 75-JDZ-1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | nee |
701002600 | Vv VW Caddy GP3 Reiniging | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | nee |
701002900 | Vv tractor Kubota 2017 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | nee |
701003000 | Vv 2 rolbezems 2017 | 0 | 18 | 0 | 10 | 10 | 8 | nee |
701003300 | Vv Volkswagen Caddy 2-VPB-24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | nee |
701003400 | Vv Volkswagen Caddy 6-VPR-68 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | nee |
701003500 | Vv Toyota Aygo 87-RDB-4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | nee |
701003600 | Vv Volkswagen Caddy 2-VPB-27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | nee |
701003800 | Vv maaimachine John Deere 2018 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | nee |
701004200 | Vv vuilwaterpomp 2010 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | nee |
701024800 | Vervanging tractor Zetor | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | nee |
701024900 | Verv. Toro maarmachine | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | nee |
701025000 | Zitmaaier Husquvarna Baanstede | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | nee |
701025100 | Verv. Containerwagen/laadkraan MAN | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | nee |
701030800 | Shovel Komatsu | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | nee |
701030900 | Ford Transit 350 VP-484-V | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | nee |
701031000 | Ford Transit 350 VP-485-V | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | nee |
701031100 | Overn.Electrotruck Melex Cargo van Baans | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | nee |
701031200 | Toyota Aygo 1.0 comfort Opzichter | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nee |
701031300 | VW Caddy GP 3 bouw en woningtoez. | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | nee |
701031400 | VW Caddy GP3 Bestelw.Landmeter | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | nee |
701031500 | VW Caddy GP3 bestelw. Schilder | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | nee |
701031600 | VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | nee |
701031700 | VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | nee |
701031800 | Containerbakken 2020 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | nee |
705021600 | Dijkzicht Tractor 4 wielig | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | nee |
710036800 | Verv.8-VXS-70, Fiat Diablo gemeentewerken | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | nee |
710036900 | Bode auto Mercedes B250 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | nee |
710037000 | Bode auto Renault Kangoo | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | nee |
710037100 | Ford bestelbus | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | nee |
710037200 | Verv.Agria 3400K,nr.340083100121, 2010 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | nee |
710037300 | Verv.John Deere Cirkelmaaier 1505 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | nee |
710037400 | Verv.Opel Movano V-982-BV | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | nee |
710037500 | Verv.Opel Movano V-983-BV | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | nee |
710037600 | Verv.Opel Movano V-984-BV | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | nee |
710037700 | Overn. Cirkelmaaier Ramsomes Baanstede | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | nee |
710037800 | Verv.takkenversnipperaar 2010 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | nee |
710037900 | Tractor New Holland T4.75 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | nee |
710040200 | Vervanging maaier Ramsomes | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | nee |
710042800 | Voertuig Wijkbeheer | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | nee |
710043800 | 3 Bakfietsen Werkplus | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | nee |
701003100 | Vv 2 fietspadstrooiers 2017 | 3 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | ja |
710040300 | Vervanging tractor Lindner | 71 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | ja |
5. ALGEMEEN | ||||||||
Automatisering | ||||||||
702005100 | PP-1.22 Informatiestrategie omgevingswet | 0 | 60 | 2 | 37 | 40 | 20 | nee |
703005200 | Informatiestrategieplan 17-22 tranche 17 | 0 | 301 | 275 | 11 | 286 | 15 | nee |
703005300 | Informatiestrategieplan 17-22 tranche 18 | 0 | 360 | 301 | 32 | 332 | 28 | nee |
703005400 | Informatiestrategieplan 17-22 tranche 22 | 9 | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | nee |
Cai | ||||||||
701010400 | CAI upgrade netwerk 2019 | 0 | 95 | 36 | 15 | 51 | 44 | nee |
701010500 | CAI upgrade netwerk 2020 | 0 | 174 | 0 | 16 | 16 | 158 | nee |
701010600 | CAI upgrade netwerk 2021 | 0 | 114 | 0 | 21 | 21 | 93 | nee |
710036200 | CAI netwerkupgrades tbv internet-access | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | nee |
Gemeentelijke huisvesting | ||||||||
701001100 | Stadhuis; Brandmeldinstallatie (2013) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | nee |
701021700 | Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutlood | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | nee |
701026100 | Stadsk. zonnepanelen (PV) plaatsen | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | nee |
710036300 | Stadskantoor: Vaste sanitairvoorzieningen | 70 | 70 | 0 | 49 | 49 | 21 | ja |
710038900 | Keuken kantine OW | 43 | 43 | 0 | 45 | 45 | -2 | ja |
701000200 | Stadskantoor airco 2017 | 0 | 110 | 95 | 0 | 95 | 15 | ja |
701000700 | Stadskantoor luchtbeh kantoor 2016 | 0 | 44 | 32 | 0 | 32 | 12 | ja |
Overige gebouwen | ||||||||
701021800 | Zeestraat 35a; inbraak en brandmeldinst. | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | nee |
701030400 | Openbare bustoiletten busstation Edam | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | nee |
705028100 | Singel: aanbr.nwe laag dakbedekk.bitumen | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | nee |
705028200 | Singel: HR++ glas voor raam | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ja |
705028300 | Singel: zonnepanelen-alleen eigen verbr. | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | nee |
705028400 | Singel: ledverlichting - direct | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | nee |
705028500 | Volend.Mus. verv.dakpan keramisch | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja |
705028600 | Volend.Mus. dak isoleren 1953-100 mm | 0 | 20 | 0 | 8 | 8 | 12 | nee |
705028700 | Volend.Mus. ledverlichting plaatsen | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nee |
705033000 | MFA Oosthuizen zonnepanelen + boiler | 50 | 156 | 45 | 73 | 118 | 38 | nee |
710036400 | Singel: Vervangen coating | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | nee |
710036500 | Stadion FC Volendam: vervangen dilatatie profielen | 41 | 41 | 0 | 45 | 45 | -4 | ja |
705033500 | Aankoop De Deimpt 7 | 0 | 700 | 688 | 0 | 688 | 12 | ja |
705035300 | Huisvesting raad in PX | 15 | 165 | 0 | 152 | 152 | 13 | Ja |
Overige | ||||||||
701020000 | Renovatie Algemene begraafplaats Edam | 0 | 100 | 19 | 0 | 19 | 81 | nee |
710039100 | VK omvorming Boelenspark | 50 | 50 | 0 | 5 | 5 | 45 | nee |
701029200 | Betalingssysteem openbare toiletten | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | nee |
704029100 | Publieksinformatiepanelen | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja |
TOTAAL | 12.012 | 66.018 | 19.242 | 16.264 | 35.502 | 30.513 |
Bij de volgende kredieten zijn de cumulatieve uitgaven per 01-01-2021 aangepast:
- 705015000 Waterdam 18 Verv glijbaanconstructie € 172.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 178.000);
- 705015300 Waterdam 18 zwembadinstallaties alg € 35.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 42.000);
- 705025202 Waterdam, Tegenstr.app.verv. € 40.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 41.000);
- 705025203 Zand/koolfilt.coaten+inhoud vervangen € 13.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 14.000);
- 705033000 MFA Oosthuizen zonnepanelen + boiler € 45.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 46.000);
- 705035500 Verdeelinrichting licht 2021 de Waterdam € 26.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 31.000).
De neerwaartse aanpassing heeft betrekking op een nagekomen mutatie op de omzetbelasting van de investeringen in zwembad De Waterdam, welke niet is verwerkt in het kredietenoverzicht bij de jaarrekening 2020.