A. Sociale structuur | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
---|---|---|
Inwoners | ||
Totaal inwoners | 36.472 | 36.267 |
0-3 jaar | 1.355 | 1.284 |
4-16 jaar | 5.109 | 5.214 |
17-64 jaar | 22.021 | 21.962 |
65 en ouder | 7.987 | 7.807 |
Aantal uitkeringsgerechtigden | ||
Wet Werk en Bijstand (WWB) | 247 | 267 |
Inkomensvoorzieningen Oudere arbeidsongeschikten Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ) | 11 | 15 |
Waterland banen (voorheen WIW) | 1 | 1 |
Re-integratietrajecten | 196 | 200 |
Aantal WSW werknemers | - | - |
Budgetcliënten WMO en Jeugd | 28 | 18 |
Cliënten Wmo | 1.199 | 1.486 |
Cliënten Jeugdzorg | 571 | 415 |
Aantal leerlingen (teldatum 1 oktober) | ||
Openbaar basisonderwijs | 542 | 537 |
Bijzonder basisonderwijs | 2.207 | 2.268 |
Openbaar speciaal onderwijs | ||
Bijzonder speciaal basisonderwijs | 81 | 81 |
Voortgezet onderwijs | 1.694 | 1.718 |
Leerlingenvervoer (per schooljaar) | ||
Aantal beschikkingen aangepast vervoer | 108 | 108 |
Aantal beschikkingen openbaar vervoer | 16 | 17 |
Aantal beschikkingen eigen vervoer | 10 | 9 |
B. Fysieke structuur | ||
Oppervlakte gemeente (ha) | 8.000 | 8.002 |
Waarvan binnenwater (ha) | 577 | 577* |
Aantal woonruimten | 15.565 | 15.432 |
Waarvan woonschepen | 14 | 14 |
Lengte van wegen (m) | 476.655 | 442.226 |
Openbaar groen (ha) | 216 | 176 |
* Het aantal wijkt af van vorige jaren. De nieuwe waarde is op basis van een - gecontroleerde - herberekening