Nr | Reserve | I/S | Boek | Resultaat bestem-ming | Toev. | Onttr. | Reclass. | Vrijval | Boek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGEMENE RESERVE | |||||||||
950001001 | Algemene reserve | I | 16.895 | -3.128 | 4.170 | -3.777 | - | - | 14.160 |
16.895 | -3.128 | 4.170 | -3.777 | 0 | 0 | 14.160 | |||
KAPITAALLASTENRESERVES | |||||||||
963302064 | Van openstaande kredieten | S | - | - | - | - | 10.751 | - | 10.751 |
963312065 | Van afgesloten kredieten | S | - | - | - | -1.548 | 22.683 | - | 21.135 |
0 | 0 | 0 | -1.548 | 33.434 | 0 | 31.886 | |||
ONDERHOUDSRESERVES | |||||||||
953102022 | Wegenbeheersplan | I | 9.374 | - | 2.152 | -1.502 | -2.217 | - | 7.807 |
950902007 | Gemeentelijke eigendommen | I | 2.829 | - | 34 | -74 | - | - | 2.789 |
951102009 | Uitvoering baggerwerken | I | 1.835 | - | 196 | -80 | - | - | 1.951 |
950302002 | Bruggen | I | 3.868 | - | 582 | -229 | -3.646 | - | 575 |
956702041 | Speelwerktuigen | I | 695 | - | - | 6 | - | - | 701 |
951502010 | Huisvesting sporthallen/zalen | I | 528 | - | 31 | -45 | - | - | 514 |
951602011 | Inrichting sporthallen/zalen | I | 479 | - | 36 | -33 | - | - | 482 |
951902012 | Buitensportaccomodaties | I | 559 | - | - | - | - | - | 559 |
954802032 | Havens Edam-Volendam | I | 1.287 | - | 111 | -45 | -1.038 | - | 315 |
21.454 | 0 | 3.142 | -2.002 | -6.901 | 0 | 15.693 | |||
OVERIGE RISICORESERVES | |||||||||
950102001 | Grondexploitatie | I | 989 | - | 825 | - | -407 | - | 1.407 |
952802019 | Gemeentelijke Huisvesting | I | 2.724 | - | - | - | -196 | - | 2.528 |
953302024 | Sociaal Domein | I | 2.607 | - | - | -961 | - | - | 1.646 |
963202063 | Coronafonds | I | 525 | 240 | 1.277 | -945 | - | - | 1.097 |
953602025 | Uitvoering st. Werkplus | I | 513 | - | - | -62 | - | - | 451 |
958702062 | Incidentele opleidingskosten | I | - | - | 350 | - | - | - | 350 |
952602017 | Aanloopkosten brandweerposten | I | 186 | - | 542 | - | -680 | - | 48 |
7.544 | 240 | 2.994 | -1.968 | -1.283 | 0 | 7.527 | |||
BUDGETOVERHEVELING | |||||||||
957502042 | Budgetoverheveling (zie *) | I | -35 | 721 | - | -686 | - | - | - |
-35 | 721 | 0 | -686 | 0 | 0 | 0 | |||
OPGEHEVEN RESERVES | |||||||||
950402003 | Automatisering | I | 1.068 | - | - | - | -934 | -134 | - |
950502004 | Onderh. Inr. organisatie | I | 139 | - | - | - | -132 | -7 | - |
950802006 | 3e ontsluitingsweg | I | 5.775 | - | 20 | - | -5.795 | - | - |
951002008 | Stads-/dorpsvernieuwing | I | 60 | - | - | - | -4 | -56 | - |
952302014 | Centrale Antenne Inrichting (CAI) | I | 351 | - | 407 | - | -758 | - | - |
952502016 | Fiscale controle/ondersteuning | I | 27 | - | - | - | - | -27 | - |
952702018 | Tractie | I | 2.355 | - | - | - | -893 | -1.462 | - |
953002021 | Vaststellingsovereenkomst | I | 641 | - | 188 | - | -829 | - | - |
953202023 | Renovatie zwembad Waterdam | I | 1.887 | - | 48 | - | -1.935 | - | - |
954602030 | Rekenkamer commissie | I | 35 | - | - | - | - | -35 | - |
954702031 | Beschoeiing/walmuren | I | 1.323 | - | - | - | -1.302 | -21 | - |
955202034 | Elektronische dienstverlening | I | 10 | - | - | - | - | -10 | - |
955702036 | Dijkversterking | I | 765 | - | 577 | - | -1.314 | -28 | - |
956002037 | Sportaccommodatiefonds | I | 2.006 | - | 597 | - | -2.603 | - | - |
956202039 | Jeugd en Gezin | I | 152 | - | - | -152 | - | - | - |
956402040 | Bouw Stadion FC Volendam | I | 154 | - | - | -49 | -105 | - | - |
957602043 | Risicofonds Wijksteunpunt | I | 46 | - | - | - | - | -46 | - |
957702044 | Toeristisch Centrum Volendam | I | 835 | - | - | -265 | -570 | - | - |
957802045 | Jeugdgezondheidszorg GGD | I | 57 | - | 152 | - | -62 | -147 | - |
957902046 | Verbouwing Haven 154-156 | I | 123 | - | - | - | -115 | -8 | - |
958102047 | Pius X | I | 1 | - | - | - | - | -1 | - |
958202048 | Verplaatsen Markt Volendam | I | 18 | - | - | - | -12 | -6 | - |
958502049 | Ontwikkeling gebied Harlingenln | I | 1.601 | - | - | - | -1.564 | -37 | - |
958602050 | Bovenwijkse voorzieningen | I | 1.696 | - | 83 | - | -1.779 | - | - |
958702051 | Risico Maria Goretti | I | 500 | - | - | -500 | - | - | - |
962102054 | MFA Oosthuizen | I | 4.733 | - | - | - | -4.444 | -289 | - |
962202055 | Amortisatie gebouwen MFA | I | 338 | - | - | - | - | -338 | - |
962802059 | Vitalisering Dorpskernen | I | 76 | - | - | -76 | - | - | - |
962902060 | Recreatieve voorzieningen | I | 138 | - | - | -138 | - | - | - |
963002061 | Parkeervoorzieningen | I | 121 | - | - | - | -100 | -21 | - |
27.031 | 0 | 2.072 | -1.180 | -25.250 | -2.673 | 0 | |||
72.889 | -2.167 | 12.378 | -11.161 | - | -2.673 | 69.266 |
* Middels de resultaatbestemming 2020 is het negatief saldo aangevuld.
Toelichting
Het totaal van de reserves ultimo 2021 bedraagt € 69,3 mln. (2020: € 72,9 mln.), waarmee per saldo de reserves met € 3,6 mln. afnemen.
Algemene reserve
950001001 Algemene reserve
Het totaal van de algemene reserve is afgenomen met € 2,7 mln. naar € 14,2 mln. (2020: € 16,9 mln.). Als gevolg van de resultaatbestemming 2020 is de algemene reserve met € 3,1 mln. gedaald.
De totale onttrekkingen bedragen € 3,8 mln. Gedurende het begrotingsjaar is zo'n € 2,4 mln. onttrokken aan de algemene reserves, ten behoeve van diverse beleidsdoelstellingen, waaronder bijvoorbeeld huisvesting brandweer, opleidingskosten functioneel beheer, onderwijshuisvesting, dijkversterking, inkoop en omgevingswet.
Het restant van de onttrekkingen van € 1,4 mln. is gerelateerd aan aanvullingen van de kapitaallastenreserves.
De totale dotaties bedragen € 4,2 mln. Hiervan heeft € 2,7 mln. betrekking op overschotten in kapitaallastenreserves. Per saldo heeft de nota reserves & voorzieningen een eenmalig positief effect op de algemene reserve van € 1,3 mln. Het restant van de dotaties aan de algemene reserve van € 1,5 mln. heeft betrekking op niet-bestede budgetten die gedurende het begrotingsjaar zijn overgeheveld zijn naar 2022.
Bestemmingsreserves
Het totaal van de bestemmingsreserves ultimo 2021 bedraagt € 55,1 mln. (2020: € 56,0 mln.) hetgeen een afname is van € 0,9 mln. ten opzichte van 2020. In 2021 is als gevolg van de vastgestelde resultaatbestemming 2020 € 1,0 mln. toegevoegd aan de bestemmingsreserves.
De bestemmingsreserves zijn in te delen in een aantal categorieën.
1. Kapitaallastenreserves
Kapitaallastenreserves hebben als doel om de kapitaallasten van (toekomstige) investeringen te dekken. In 2021 is de nota reserves & voorzieningen herzien. Hierbij zijn individuele kapitaallastenreserves samengevoegd tot twee nieuwe kapitaallastenreserves. Een voor openstaande kredieten en een voor afgesloten kredieten. Het saldo van afgesloten kredieten zal middels de resultaatbestemming van het boekjaar worden overgeheveld van de kapitaallastenreserve voor openstaande kredieten naar die van afgesloten kredieten. In bovenstaand overzicht is in de kolom 'reclass' inzichtelijk gemaakt welke saldi uit welke reserves betrekking hebben op kapitaallastenreserves en daarnaar zijn gereclassificeerd.
2. Onderhoudsreserves
De onderhoudsreserves hebben als doel om het planmatig onderhoud te dekken die is opgenomen in de onderliggende beheersplannen, om zodanig de jaarlijkse kosten te egaliseren. De onttrekkingen zijn gebaseerd op de gerealiseerde onderhoudskosten.
In 2021 zijn de kapitaallasten die in deze reserves waren opgenomen, gereclassificeerd naar een aparte kapitaallastenreserve. De resterende saldi zullen opnieuw worden beoordeeld bij het vaststellen van de nieuwe meerjarige onderhoudsplannen, die vanaf 1 januari 2024 van kracht worden. De reserves zullen dan ook worden omgezet naar onderhoudsvoorzieningen.
3. Risico- en overige reserves
Dit zijn reserves die zijn gevormd om incidentele lasten te kunnen opvangen. Daarnaast is een aantal reserves gevormd om toekomstige kosten voor specifieke doeleinden te dekken of te egaliseren. Zie hierna een korte toelichting op deze individuele reserves.
- 950102001 BR Grondexploitatie
Deze reserve heeft als doel om de risico's af te dekken die ontstaan bij het voeren van een actief grondbeleid. De reserve vormt de financiële buffer voor grondexploitatiecomplexen met een geraamd nadelig saldo.
- 952802019 BR Gemeentelijke huisvesting
Het doel van deze reserve is om de verhuizing naar een nieuw huis van de gemeente mogelijk te maken. De reserve kan worden aangewend voor eenmalige kosten die samen hangen met het (her)huisvesten van de ambtelijke organisatie, maar die niet in aanmerking komen voor activering, denk aan vooronderzoekskosten, aanbestedingskosten, verhuiskosten, frictie, etc.
- 953302024 BR Sociaal-Domein
De reserve heeft als doel om de drie decentralisatie in het sociaal domein goed te laten verlopen en de financiële risico's te beperken. De reserve wordt aangewend om de uitvoering en tegenvallers in de uitvoering van de gedecentraliseerde taken op te vangen. Daarnaast wordt de reserve aangewend voor het verder vormgeven en uitrollen van nieuw beleid.
- 963202063 BR Coronafonds
De reserve coronafonds dient ter egalisatie van de Corona gerelateerde lasten en baten over de jaren 2020 en verder.
- 953602025 BR Uitvoering Stichting Werkplus
De reserve kan worden aangewend voor de verdere uitvoering van Stichting Werkplus.
- 958702062 Incidentele opleidingskosten
Deze reserve is gevormd voor de eenmalige opleidingskosten van nog nieuw aan te trekken functioneel beheerders. Het raadsbesluit om de aanvullende medewerkers aan te trekken is pas genomen bij de begroting van 2022, dus de eerste onttrekkingen worden verwacht in 2022.
- 952602017 Aanloopkosten brandweerposten
De reserve brandweerposten is in principe gevormd ter dekking van kapitaallasten van de tijdelijke brandweerpost in Edam. Deze zijn overgeheveld naar de kapitaallastenreserves. Een klein deel van de reservering heeft echter betrekking op onvoorziene kosten die gepaard kunnen gaan met het realiseren van deze brandweerpost.
4. Reserve budgetoverheveling
Deze reserve is gevormd omwille van administratief technische redenen en wordt gebruikt om budgetten, welke bij het vaststellen van de jaarrekening worden bepaald, van het ene boekjaar over te hevelen naar het volgende boekjaar.