Bedragen * € 1.000 | |||||
Omschrijving | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
1 Bestuur | |||||
Lasten | -2.178 | -2.190 | -2.292 | -2.096 | 196 |
Baten | 50 | 33 | 33 | 47 | 13 |
Saldo programma | -2.127 | -2.156 | -2.259 | -2.050 | 210 |
2 Publiek, veiligheid en JZ | |||||
Lasten | -5.583 | -5.308 | -5.608 | -5.446 | 161 |
Baten | 550 | 335 | 614 | 677 | 63 |
Saldo programma | -5.033 | -4.973 | -4.993 | -4.770 | 224 |
3 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Lasten | -9.082 | -7.833 | -8.331 | -11.374 | -3.043 |
Baten | 7.941 | 6.081 | 6.419 | 9.805 | 3.386 |
Saldo programma | -1.141 | -1.752 | -1.912 | -1.568 | 343 |
4 Ruimtelijk beheer | |||||
Lasten | -17.918 | -21.638 | -17.676 | -17.276 | 400 |
Baten | 10.540 | 11.697 | 11.038 | 11.235 | 197 |
Saldo programma | -7.378 | -9.940 | -6.638 | -6.041 | 597 |
5 Sociaal domein/samenleving | |||||
Lasten | -39.408 | -36.397 | -42.180 | -42.439 | -259 |
Baten | 12.029 | 7.643 | 11.796 | 13.419 | 1.623 |
Saldo programma | -27.379 | -28.753 | -30.385 | -29.021 | 1.364 |
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen | |||||
Lasten | -1.578 | -117 | -821 | -1.489 | -668 |
Baten | 54.466 | 54.784 | 57.328 | 59.461 | 2.133 |
Saldo programma | 52.888 | 54.666 | 56.507 | 57.972 | 1.464 |
Totaal | 9.830 | 7.091 | 10.321 | 14.522 | 4.202 |
VPB Vennootschapsbelasting | |||||
Lasten | 9 | -160 | -160 | 13 | 173 |
Overhead | |||||
Lasten | -13.384 | -13.207 | -13.157 | -13.389 | -232 |
Baten | 126 | 10 | 163 | 153 | |
Totaal | -13.248 | -13.367 | -13.307 | -13.213 | 94 |
Saldo van baten en lasten | -3.418 | -6.276 | -2.986 | 1.310 | 4.296 |
Toevoeging reserves | -5.589 | -7.902 | -47.338 | -45.812 | 1.525 |
Onttrekking reserves | 6.840 | 14.285 | 50.244 | 47.269 | -2.975 |
Gerealiseerd resultaat | -2.167 | 107 | -80 | 2.766 | 2.847 |
Een overzicht van de baten en lasten per taakveld is opgenomen in een separate bijlage. Tevens is de sisa-verantwoording opgenomen in een separate bijlage. Deze bijlagen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.