Bedragen * € 1.000 | Begroot totaal | Begroot incidenteel | Begroot structureel | Realisatie totaal | Realisatie incidenteel | Realisatie structureel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Bestuur | 682 | 576 | 106 | 661 | 555 | 106 |
2 Publiek, veiligheid en JZ | 10 | 10 | - | -6 | -6 | - |
3 Ruimtelijke ontwikkeling | -167 | -205 | 38 | -306 | -344 | 38 |
4 Ruimtelijk beheer | 1.259 | 343 | 916 | 302 | -614 | 916 |
5 Sociaal domein/samenleving | 1.834 | 1.346 | 488 | 1.530 | 1.042 | 488 |
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen | -712 | -712 | - | -725 | -725 | - |
Totaal | 2.906 | 1.358 | 1.548 | 1.456 | -92 | 1.548 |
De structurele mutaties hebben betrekking op de kapitaallastenreserve afgesloten kredieten, en sluiten aan met de begroting. De toelichting op verschillen tussen begrote en gerealiseerde incidentele mutaties is opgenomen in het hoofdstuk "incidentele baten en lasten per product".