Onderstaand worden de financiële kengetallen weergegeven die op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Kengetallen | Rekening | Begroting | Rekening | Beoordeling |
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | ||
Netto schuldquote | 39,1% | 69,5% | 44,5% | A |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 26,5% | 56,4% | 31,6% | A |
Solvabiliteitsratio | 53,9% | 43,9% | 51,4% | A |
Grondexploitatie | -9,4% | -4,4% | -11,8% | A |
Structurele exploitatieruimte | 4,6% | 0,4% | 6,2% | A |
Belastingcapaciteit | 95,6% | 98,3% | 96,7% | B |
Door het aantrekken van lang vreemd vermogen gedurende het boekjaar 2021, zijn de kengetallen inzake de schuldquote iets verslechterd ten opzichte van voorgaand jaar.
De structurele exploitatieruimte valt in de jaarrekening negatief uit. Dit wordt veroorzaakt door incidentele lasten, die niet voorzien waren in de begroting.
Overall gezien, liggen de financiële kengetallen echter ruim binnen de normen en geven derhalve aan, dat er sprake is van een gezonde bedrijfsvoering.